2011年度 公立・私立高校合格実績(3/25現在)
大阪府合格実績


- ※合格者数は、第一ゼミ関連グループ(第一ゼミナール・ファロス個別指導学院・SUR合格指導会・国語学習会・佑学社)の受講生の累計です。公立対策特設ゼミ受講生を含む。

公立高校
| 北野(文理学科・普通科) | 4名 |
|---|---|
| 茨木(文理学科) | 1名 |
| 千里(国際文化・総合科学) | 3名 |
| 大手前(文理学科・普通科) | 21名 |
| 寝屋川(普通科) | 26名 |
![]() 塾別No.1! |
116名 |
| 高津(文理学科・普通科) | 39名 |
| 八尾(普通科) | 26名 |
| 大阪市立東(理数) | 4名 |
| 大阪市立南(英語) | 5名 |
| 市岡(単位制) | 15名 |
| 三国丘(文理学科・普通科) | 110名 |
| 泉陽(普通科) | 71名 |
| 佐野(国際教養・普通科) | 56名 |
| 鳳(単位制) | 46名 |
| 豊中(文理学科・普通科) | 6名 |
|---|---|
| 春日丘(普通科) | 9名 |
| 箕面(国際教養) | 2名 |
| 四條畷(文理学科・普通科) | 18名 |
| 枚方(国際教養) | 4名 |
![]() 塾別No.1! |
90名 |
| 富田林(普通科) | 81名 |
| 住吉(国際文化・総合科学) | 33名 |
| 大阪市立(英語) | 5名 |
| 大阪市立西(英語) | 4名 |
| 今宮(総合学科) | 23名 |
![]() 塾別No.1! |
116名 |
| 和泉(普通科) | 100名 |
| 泉北(国際文化・総合科学) | 36名 |
| 堺東(総合学科) | 37名 |
国私立高校
| 追手門学院 | 15名 |
|---|---|
| 大阪女学院 | 23名 |
| 大阪桐蔭 | 43名 |
| 関西大学第一 | 19名 |
| 関西大学高等部 | 3名 |
| 関西大倉 | 27名 |
| 四天王寺 | 31名 |
| 清風 | 45名 |
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 66名 |
![]() |
108名 |
| プール学院 | 31名 |
| 大阪教育大附平野 | 9名 |
| 明星 | 14名 |
|---|---|
| 大阪国際大和田 | 77名 |
| 大阪星光学院 | 6名 |
| 開明 | 14名 |
| 関西大学北陽 | 29名 |
| 近畿大学附属 | 112名 |
| 清教学園 | 255名 |
![]() |
169名 |
| 東海大学付属仰星 | 29名 |
| 初芝立命館 | 109名 |
![]() |
464名 |
京都府合格実績
公立高校
| 南陽 受験者全員合格! | 9名 |
|---|
私立高校
| 同志社系(同志社・同志社国際・同志社女子) | 5名 |
|---|---|
| 洛南 | 2名 |
| 立命館系(立命館・立命館宇治) | 8名 |
|---|---|
| 京都女子 | 13名 |
奈良県合格実績
公立高校

| 奈良 | 7名 |
|---|---|
| 郡山 | 8名 |
| 奈良北(理数科・普通科) | 7名 |
| 生駒 | 5名 |
| 登美ヶ丘 | 4名 |
| 畝傍 | 1名 |
|---|---|
| 平城 | 9名 |
| 一条(数理科学・人文科学・外国語・普通科) | 11名 |
| 桜井 | 2名 |
私立高校
| 智辯学園 | 5名 |
|---|---|
| 東大寺学園 | 3名 |
| 奈良学園 | 11名 |
| 西大和学園 | 14名 |
| 帝塚山(奈良) | 13名 |
|---|---|
| 奈良育英 | 35名 |
| 奈良大学附属 | 22名 |
兵庫県合格実績
私立高校
| 関西学院 | 2名 |
|---|---|
| 神戸龍谷 | 9名 |
| 仁川学院 | 27名 |
| 啓明学院 | 3名 |
|---|---|
| 雲雀丘学園 | 16名 |
和歌山県合格実績
公立高校
| 桐蔭 | 13名 |
|---|---|
| 星林 | 5名 |
| 那賀 | 5名 |
| 向陽 | 11名 |
|---|---|
| 海南 | 4名 |
私立高校
| 開智 | 34名 |
|---|---|
| 智辯学園和歌山 | 6名 |
| 和歌山信愛女短附 | 19名 |
| 近畿大学附和歌山 | 34名 |
|---|---|
| 初芝橋本 | 31名 |
岐阜県合格実績
公立高校

| 岐阜 | 7名 |
|---|---|
| 加納 | 6名 |
| 長良 | 9名 |
| 岐阜北 | 4名 |
|---|---|
| 岐山 | 7名 |
私立高校

| 鶯谷 | 17名 |
|---|
| 岐阜東 | 20名 |
|---|
香川県合格実績
公立高校
| 高松 | 2名 |
|---|---|
| 香川高専 | 1名 |
| 高松第一 | 2名 |
|---|
私立高校
| 香川県大手前高松 | 14名 |
|---|---|
| 英明 | 12名 |
| 香川県大手前丸亀 | 1名 |
|---|---|
| 香川誠陵 | 7名 |
岡山県合格実績
公立高校
| 岡山朝日 | 5名 |
|---|
| 岡山芳泉 | 2名 |
|---|
- ※合格者数は、第一ゼミ関連グループ(第一ゼミナール・ファロス個別指導学院・SUR合格指導会・佑学社)の受講生の累計です。内部進学者および公立対策特設ゼミ受講生を含む。





